Fluke 393 FC Solar Clamp Meter CAT III 1500 V
Specifications: Fluke 393 FC Solar Clamp Meter CAT III 1500 V
Specifications: | ||||||
General | ||||||
Maximum voltage between any Terminal and Earth Ground | ||||||
AC | 1000 V | |||||
DC | 1500 V | |||||
Batteries | 2 AA IEC LR6 alkaline | |||||
Display | Dual display with backlight | |||||
Automatic Power Off | 20 minutes | |||||
Electrical | ||||||
Accuracy | ||||||
Accuracy is specified for 1 year after calibration, at operating temperatures of 18 °C to 28 °C, relative humidity at 0 % to 75 %. Accuracy specifications take the form of: ±([% of Reading] + [Number of Least Significant Digits]). | ||||||
Temperature Coefficients | Add 0.1 x specified accuracy for each °C > 28 °C or < 18 °C | |||||
AC Current: Jaw | ||||||
Range | 999.9 A | |||||
Resolution | 0.1 A | |||||
Accuracy | 2 % + 5 digits (10 Hz to 100 Hz) | |||||
2.5 % + 5 digits (100 Hz to 500 Hz) | ||||||
Crest Factor (50/60 Hz) | 2.5 @600.0 A | |||||
3.0 @500.0 A | ||||||
1.42 @999.9 A | ||||||
Add 2 % for C.F. >2 | ||||||
AC Current: Flexible Current Probe | ||||||
Range | 999.9 A | |||||
2500 A | ||||||
Resolution | 0.1 A (≤999.9 A) | |||||
1 A (≤2500 A) | ||||||
Accuracy | 3 % RD + 5 digits (10 Hz to 500 Hz) | |||||
Crest Factor (50/60Hz) | 2.5 @1400 A | |||||
3.0 @1100 A | ||||||
1.42@2500 A | ||||||
Add 2 % for C.F. >2 | ||||||
Position Sensitivity | ||||||
![]() | ||||||
Distance from Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |||
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5 % | |||
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0 % | |||
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0 % | |||
Measurement uncertainty assumes centralized primary conductor at optimum position, no external electrical or magnetic field, and within operating temperature range. | ||||||
DC Current | ||||||
Range | 999.9 A | |||||
Resolution | 0.1 A | |||||
Accuracy | 2 % RD + 5 digits[1] | |||||
[1] When using the ZERO (B) function to compensate for offsets. | ||||||
AC Voltage | ||||||
Range | 600.0 V | |||||
1000 V | ||||||
Resolution | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1 V (≤1000 V) | ||||||
Accuracy | 1 % RD + 5 digits (20 Hz to 500 Hz) | |||||
DC Voltage | ||||||
Range | 600.0 V | |||||
1500 V | ||||||
Resolution | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1 V (≤1500 V) | ||||||
Accuracy | 1 % RD + 5 digits | |||||
mV dc | ||||||
Range | 500.0 mV | |||||
Resolution | 0.1 mV | |||||
Accuracy | 1 % RD + 5 digits | |||||
Amps Frequency: Jaw | ||||||
Range | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |||||
Resolution | 0.1 Hz | |||||
Accuracy | 0.5 % RD + 5 digits | |||||
Trigger Level | 5 Hz to 10 Hz, ≥10 A | |||||
10 Hz to 100 Hz, ≥5 A | ||||||
100 Hz to 500 Hz, ≥10 A | ||||||
Amps Frequency: Flexible Current Probe | ||||||
Range | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |||||
Resolution | 0.1 Hz | |||||
Accuracy | 0.5 % RD + 5 digits | |||||
Trigger Level | 5 Hz to 20 Hz, ≥25 A | |||||
20 Hz to 100 Hz, ≥20 A | ||||||
100 Hz to 500 Hz, ≥25 A | ||||||
Voltage Frequency | ||||||
Range | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |||||
Resolution | 0.1 Hz | |||||
Accuracy | 0.5 % RD + 5 digits | |||||
Trigger Level | 5 Hz to 20 Hz, ≥5 V | |||||
20 Hz to 100 Hz, ≥5 V |
Fluke 393 FC Solar Clamp Meter CAT III 1500 V
Tags: FLUKE สินค้าของเราไม้ชักฟิวส์แรงสูง · เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ·
รอกยกของ · ไม้ชักฟิวส์ · ไม้ฉนวน · บันไดสไลด์ · มีดปอกสาย
· ชุดประกอบฉนวนค้ำยันสายไฟ · Ratchet Hoist แบบผ้าใบ · Ratchet Cable Cutter · Insulator Cover · InsulatedHanger
· Conductor Cutter with Insulated Handles · Conductor Cover 46 kv · Clamp stick grip
all type ขนาด 8 ฟุต · Clamp Stick
grip all type ขนาด 12 ฟุต · สว่านไร้สาย · ล้อวัดระยะทาง · ประแจบล๊อคไฟฟ้าไร้สาย (BRUSHLESS CORDLESS IMPACT WRENCH) · เทปวัดระยะชนิดโลหะ · ตู้แผงสวิตช์ · ตู้เก็บเครื่องมือ · เครื่องอัดลมใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ·
เครื่องมือบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิค · เครื่องมือบีบคอนเนคเตอร์
แบบ H · เครื่องมือต่อสายลงดิน (Grounding Equipment)
· เครื่องมือจับและดึงสาย (Wire Grip Come Along) Overall
outside · เครื่องดึงสาย (Coffing Hoist) · อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
· สวิตซ์ตัดตอนแรงสูง · หางปลา · หลอดต่อสาย · สลักเข้าปลายสาย · พีจีคอนเนคเตอร์ · ฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ·
ฉนวนครอบล่อฟ้า · เครื่องมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม · เครื่องมือไฮดรอลิก · เครื่องมือแบตเตอรี่ไร้สายดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์แบริเออร์
· ฉนวนครอบบุชชิ่ง · ตาข่าย · แผ่นอลูมิเนียม · ฉนวนครอบดรอปเอาท์ฟิวส์ · หนามป้องกันสัตว์ · อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า · หม้อแปรงไฟฟ้า · ROADMAPTOSTRONGGRIDLV · แคล้มป์สติ๊ก
· ClampStick · เชือกใยยักษ์ · เชือก Handline
· KNIPEX · เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า · UNI · สายกันตก · UNI9103 · เข็มขัดปีนเสา · YQK ·
SME · ขายดี · หมวกปีกรอบ · หมวกนิรภัย S-Guard · MSA V-Gard full brim · คีมตัดสาย · คัทเตอร์ตัดสาย · CableCutter · คีมตัดลวดเหล็ก ·
คัทเตอร์เฟืองทด · คัทเตอร์ตัดสายเคเบิ้ล ·
คีมย้ำ · คีมบีบ · แคล้มป์สติ๊ก
·
KANDP
Official Facebook Pageเนื้อหาส่วนนี้อาจไม่แสดงกรณีใช้ผ่านมือถือบางรุ่น ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก |