
กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke Ti401 PRO

ข้อมูลจำเพาะ: กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke Ti401 PRO
| คุณสมบัติสำคัญ |
|---|
| ความละเอียดอินฟราเรด | 640 x 480 (307,200 พิกเซล) |
| SuperResolution | ไม่มี |
| IFOV ขณะที่ใส่เลนส์มาตรฐาน (ความละเอียดเชิงพื้นที่) | 0.93 mRad, D:S 1065:1 |
| มุมมองภาพ | 34 °H x 24 °V |
| ระยะโฟกัสต่ำสุด | 15 ซม. (ประมาณ 6 นิ้ว) |
| ระบบโฟกัส MultiSharp | ไม่มี |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ LaserSharp | มี เพื่อให้ได้ภาพที่ได้โฟกัสอย่างสม่ำเสมอ ใน ทุกๆ ครั้ง |
| เครื่องวัดระยะห่างเลเซอร์ | มี คำนวณระยะทางไปยังเป้าหมายเพื่อให้ได้ภาพที่ได้โฟกัสแม่นยำและแสดงระยะห่างบนหน้าจอ |
| การโฟกัสด้วยตนเองขั้นสูง | มี |
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | มี ไปยัง PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึ้นไป), Android™ 4.3 ขึ้นไป และ Wi-Fi ไปยัง LAN (ในรุ่นที่มี) |
| ใช้งานร่วมกับแอป Fluke Connect ได้ | มี* เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน และรูปภาพที่ถ่ายจะได้รับการอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยังแอป Fluke Connect เพื่อบันทึกและแบ่งปันได้ทันที |
| Fluke Connect Assets | ใช้ระบบเดสก์ท็อปเพื่อกำหนดภาพให้กับสินทรัพย์ เปรียบเทียบประเภทการวัดแบบต่างๆ ในสถานที่เดียวและจัดทำเป็นรายงาน |
| อัปโหลดไปยังระบบคลาวด์ได้ทันทีด้วย Fluke Connect | มี* เชื่อมต่อกล้องกับเครือข่าย WiFi ของอาคาร และภาพที่ถ่ายจะได้รับการอัปโหลดไปยังระบบ Fluke Connect โดยอัตโนมัติเพื่อการดูในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ |
| อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ทันทีด้วย Fluke Connect | มี** |
| เทคโนโลยี IR-Fusion | มี เพิ่มข้อมูลแวดล้อมที่เป็นรายละเอียดซึ่งมองเห็นได้ในภาพอินฟราเรด |
| จอภาพระบบสัมผัสที่ทนทาน | LCD 3.5 นิ้ว (แนวนอน) ความละเอียด 640 x 480 |
| การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ | ออกแบบด้ามจับแบบด้ามปืน เหมาะสำหรับการใช้งานมือเดียว |
| ความไวในการตรวจจับอุณหภูมิ (NETD)** | ≤ 0.075 °C ที่อุณหภูมิเป้าหมาย 30 °C (75 mK) |
| ระดับและสแปน | การวัดด้วยตนเองและอัตโนมัติที่ไม่สะดุด |
| ปรับระดับและสแปนด้วยหน้าจอสัมผัสได้ | ใช่ สแปนและระดับสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงสัมผัสหน้าจอ |
| การสลับอัตโนมัติอย่างรวดเร็วระหว่างโหมดด้วยตนเองและอัตโนมัติ | มี |
| ปรับสเกลอัตโนมัติอย่างรวดเร็วในโหมดกำหนดเอง | มี |
| สแปนต่ำสุด (ในโหมดกำหนดเอง) | 2.0 °C (+3.6 °F) |
| สแปนต่ำสุด (ในโหมดอัตโนมัติ) | 3.0 °C (+5.4 °F) |
| กล้องดิจิตอลในตัว (แสงที่มองเห็นได้) | 5MP |
| อัตราเฟรม | เวอร์ชัน 60 Hz หรือ 9 Hz |
| ตัวชี้เลเซอร์ | มี |
| ไฟ LED (ไฟฉาย) | มี |
| การซูมดิจิตัล | ไม่มี |
| การจัดเก็บข้อมูลและการจับภาพ |
|---|
| ตัวเลือกหน่วยความจำที่หลากหลาย | การ์ดหน่วยความจำ micro SD ขนาด 4 GB, หน่วยความจำแฟลชภายใน 4 GB, สามารถบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ USB, อัปโหลดเพื่อเก็บถาวร |
| กลไกการถ่าย ตรวจสอบ บันทึกภาพ | ความสามารถในการถ่าย ตรวจสอบ และบันทึกภาพด้วยมือเดียว |
| รูปแบบไฟล์รูปภาพ | bmp, jpeg, is2 |
| การตรวจสอบหน่วยความจำ | การดูภาพขนาดย่อและภาพเต็มหน้าจอ |
| ซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงานเต็มรูปแบบ พร้อมเข้าถึงระบบ Fluke Connect |
| วิเคราะห์และเก็บข้อมูลการวัดรังสีบนคอมพิวเตอร์พีซี | มี |
| ส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร์ Fluke Connect | บิตแมป (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| เสียงอธิบายประกอบ | บันทึกได้สูงสุด 60 วินาทีต่อภาพ เล่นกลับเพื่อตรวจสอบได้บนกล้องถ่ายภาพ มีอุปกรณ์เสริมหูฟังแบบ Bluetooth แต่ไม่จำเป็น |
| IR-PhotoNotes | มี - (2 ภาพ) |
| คำอธิบายแบบข้อความ | ใช่ มีปุ่มลัดมาตรฐานและตัวเลือกที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเองได้ |
| รูปแบบและการบันทึกวิดีโอ | ไม่มี |
| การทำงานของรีโมทคอนโทรล | การแสดงผลระยะไกลผ่าน Fluke Connect |
| การจับภาพอัตโนมัติ (อุณหภูมิและตามรอบเวลา) | ไม่มี |
| แบตเตอรี่ |
|---|
| แบตเตอรี่ (ถอดเปลี่ยนได้ ชาร์จได้) | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัจฉริยะสองก้อน พร้อมสัญญาณ LED ห้าช่องเพื่อแสดงระดับของประจุ |
| อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | 2-3 ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่ (อายุการใช้งานแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการใช้งาน) |
| เวลาการชาร์จแบตเตอรี่ | 2.5 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จจนเต็ม |
| ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ | ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบสองก้อนหรือการชาร์จแบบ in-imager ตัวเลือกอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จในรถ 12 V |
| การทำงาน AC | การทำงาน AC พร้อมทั้งมีการจ่ายพลังงาน (100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz) |
| การประหยัดพลังงาน | โหมดสลีปหรือปิดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ |
| การตรวจวัดอุณหภูมิ |
|---|
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ (ไม่สามารถวัดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 °C) | -20 °C ถึง +650 °C (-4 °F ถึง +1,202 °F) |
| ความแม่นยำ | ± 2 °C หรือ 2 % (ที่ค่ากลาง 25 °C ค่าใดก็ตามที่มากกว่า) |
| การแก้ไขสภาพเปล่งรังสีบนหน้าจอ | มี (ทั้งค่าและตาราง) |
| การชดเชยอุณหภูมิสะท้อนพื้นหลังบนหน้าจอ | มี |
| การแก้ไขการส่งผ่านบนหน้าจอ | มี |
| กราฟเส้นแสดงอุณหภูมิ | ไม่มี |
| ชุดแบบสี |
|---|
| สีมาตรฐาน | 9: สีรุ้ง สีเหล็กหลอม สีน้ำเงิน-สีแดง ความเปรียบต่างสูง สีเหลืองส้ม สีเหลืองส้มกลับด้าน สีโลหะร้อน สเกลสีเทา สเกลสีเทากลับด้าน |
| ชุดสี Ultra Contrast | 9: สีรุ้ง สีเหล็กหลอม สีน้ำเงิน-สีแดง ความเปรียบต่างสูง สีเหลืองส้ม สีเหลืองส้มกลับด้าน สีโลหะร้อน สเกลสีเทา สเกลสีเทากลับด้าน |
| สมาร์ทเลนส์ |
|---|
| มาโคร เลนส์ 25 ไมครอน: 25 MAC2 | มี |
| เลนส์เทเลโฟโต้ 2x: TELE 2 | มี |
| เลนส์เทเลโฟโต้ 4x: TELE4 | มี |
| เลนส์มุมกว้าง: WIDE 2 | มี |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป |
|---|
| การเตือนสี (การเตือนอุณหภูมิ) | อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ และอุณหภูมิเสมอ (ภายในช่วง) |
| ย่านสเปกตรัมอินฟราเรด | 7.5 μm ถึง 14 μm (ช่วงคลื่นยาว) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง +50 °C (-14 °F ถึง 122 °F) |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 °C ถึง +50 °C (-4 °F ถึง 122 °F) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 % ถึง 95 % ไม่มีการควบแน่น |
| การตรวจวัดอุณหภูมิจุดศูนย์กลาง | มี |
| อุณหภูมิเฉพาะจุด | เครื่องหมายระบุจุดอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ |
| เครื่องหมายระบุจุดที่ผู้ใช้กำหนดได้ | ไม่มี |
| กรอบการวัดที่ผู้ใช้กำหนดเอง | กรอบการวัดที่ย่อและขยายได้พร้อมแสดงอุณหภูมิ MIN-MAX-AVG 1 กรอบ |
| กระเป๋าแบบแข็ง | กระเป๋าพกพาแข็งแรงทนทาน, กระเป๋าแบบนุ่ม |
| ความปลอดภัย | IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2 |
| ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC 61326-1: สภาพแวดล้อม EM พื้นฐาน CISPR 11: Group 1, Class A |
| Australian RCM | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
| การสั่นสะเทือน | 0.03 g2/Hz (3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6 |
| ความทนต่อแรงกระแทก | 25 g, IEC 68-2-29 |
| การตก | ออกแบบมาเพื่อทนต่อการตกจากความสูง 2 เมตร (6.5 ฟุต) ขณะที่ใส่เลนส์มาตรฐาน |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) | 27.7 ซม. x 12.2 ซม. x 16.7 ซม. (10.9 นิ้ว x 4.8 นิ้ว x 6.5 นิ้ว) |
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 1.04 กก. (2.3 ปอนด์) |
| ระดับมาตรฐานการป้องกัน | IEC 60529: IP54 (ป้องกันฝุ่นละออง จำกัดปริมาณการเข้า ป้องกันละอองน้ำจากทุกทิศทาง) |
| การรับประกัน | สองปี (มาตรฐาน) มีการรับประกันแบบขยายให้เลือก |
| วงจรการปรับเทียบที่แนะนำ | สองปี (ตามการใช้งานตามปกติและอายุการใช้งานตามปกติ) |
| ภาษาที่รองรับ | เช็ก ดัตช์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย จีนประยุกต์ สเปน สวีเดน จีนดั้งเดิม และตุรกี |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน RoHS | มี |
กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke Ti401 PRO
- Brands Fluke
- Product Code:กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke Ti401 PRO
- Availability:In Stock
Tags: FLUKE

สินค้าของเรา
ไม้ชักฟิวส์แรงสูง·เครื่องกำเนิดไฟฟ้า·รอกยกของ·ไม้ชักฟิวส์·ไม้ฉนวน·บันไดสไลด์·มีดปอกสาย·ชุดประกอบฉนวนค้ำยันสายไฟ·Ratchet and Coffing Hoist·LINGHTING ARRESTER 25-26 KV. 5kA. PREISE·Drop out Fuse Cutout Cover·Electrical installation equisment·WWW.KANDP.CO.TH·Cutout Bracket type ANSI TR202·K & P INTEKTRADE CO.LTD·Disconnecting Switch Barrier·Drop out 27 KV. 100.A 8kA "U-TAH"·Ratchet Cable Cutter· Insulator Cover·InsulatedHanger·Conductor Cutter with Insulated Handles·Conductor Cover 46 kv·Clamp stick grip all type ขนาด 8 ฟุต·Clamp Stick grip all type ขนาด 12 ฟุต·สว่านไร้สาย·ล้อวัดระยะทาง·ประแจบล๊อคไฟฟ้าไร้สาย (BRUSHLESS CORDLESS IMPACT WRENCH)·เทปวัดระยะชนิดโลหะ·ตู้แผงสวิตช์·ตู้เก็บเครื่องมือ·เครื่องอัดลมใช้มอเตอร์ไฟฟ้า·เครื่องมือบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิค·เครื่องมือบีบคอนเนคเตอร์ แบบ H·เครื่องมือต่อสายลงดิน (Grounding Equipment)·เครื่องมือจับและดึงสาย (Wire Grip Come Along) Overall outside·เครื่องดึงสาย (Coffing Hoist)·อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า·สวิตซ์ตัดตอนแรงสูง·หางปลา·หลอดต่อสาย·สลักเข้าปลายสาย·พีจีคอนเนคเตอร์·ฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร·ฉนวนครอบล่อฟ้า·เครื่องมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม·เครื่องมือไฮดรอลิก·เครื่องมือแบตเตอรี่ไร้สายดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์แบริเออร์·ฉนวนครอบบุชชิ่ง·ตาข่าย·แผ่นอลูมิเนียม·ฉนวนครอบดรอปเอาท์ฟิวส์·หนามป้องกันสัตว์·อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า·หม้อแปรง·Grip-all Clamp Stick·High Voltage Equipment·อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง Pole Cover·Conductor Cover·Drop out cover·Telescopic Hot Stick·สินค้ารอกดึงสายไฟฟ้า R.I.K (Made in Thailand ผลิตสินค้าในไทย)·ไฟฟ้า·ROADMAPTOSTRONGGRIDLV·แคล้มป์สติ๊ก·ClampStick·เชือกใยยักษ์·เชือก Blue Polypopelene Handline 16mm·KNIPEX·เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า·UNI·สายกันตก·UNI9103·เข็มขัดปีนเสา·YQK·SME·ขายดี·หมวกปีกรอบ·KPIR DISCONNECT STICK·หมวกนิรภัย S-Guard·MSA V-Gard full brim·คีมตัดสาย·คัทเตอร์ตัดสาย·CableCutter·คีมตัดลวดเหล็ก·คัทเตอร์เฟืองทด·คัทเตอร์ตัดสายเคเบิ้ล·คีมย้ำ·คีมบีบ·แคล้มป์สติ๊ก·KANDP·Milwaukee·CHANCE·RITZ·KUDOS·ZUPPER· FLUKE·Klauke Hydraulic Crimp Tool·Google·
Official Facebook Page
เนื้อหาส่วนนี้อาจไม่แสดงกรณีใช้ผ่านมือถือบางรุ่น ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก