Fluke 750P Series Pressure Modules
Specifications: Fluke 750P Series Pressure Modules
| Differential Module Specifications | ||||||||
| Model | Parameter / range | Burst rating6 | Hi side media2 | Lo side media2 | ||||
| 750P00 | 0 to 1 inH2O (0 to 2.5 mBar) | 30X | Dry air | Dry air | ||||
| 750P3IN | 0 to 3 Inch H2O (0 to 7.5 mbar) | 10X | Dry air | Dry air | ||||
| 750P5IN | 0 to 5 Inch H2O (0 to 12.5 mbar) | 6X | Dry air | Dry air | ||||
| 750P017 | 0 to 10 inH2O (0 to 25 mBar) | 3X | Dry air | Dry air | ||||
| 750P02 | 0 to 1 psi (0 to 70 mBar) | 3X | Dry air | Dry air | ||||
| 750P22 | 0 to 1 psi (0 to 70 mBar) | 3X | 316 SS | Dry air | ||||
| 750P03 | 0 to 5 psi (0 to 350 mBar) | 3X | Dry air | Dry air | ||||
| 750P23 | 0 to 5 psi (0 to 350 mBar) | 4X | 316 SS | Dry air | ||||
| 750P04 | 0 to 15 psi (0 to 1 bar) | 3X | Dry air | Dry air | ||||
| 750P247 | 0 to 15 psi (0 to 1 bar) | 4X | 316 SS | Dry air | ||||
| Model | Reference uncertainty4 | Total uncertainty 1-year (15-35°C) | Total uncertainty 1-year1 | Total uncertainty 6-month (15-35°C) | Total uncertainty 6-month1 | |||
| 750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% | |||
| 750P3IN | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% | |||
| 750P5IN | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% | |||
| 750P017 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% | |||
| 750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% | |||
| 750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% | |||
| 750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% | |||
| 750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% | |||
| 750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P247 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| Gage Module Specifications | ||||||||
| Model | Parameter / range | Burst rating6 | Hi side media2 | Lo side media2 | ||||
| 750P057 | 0 to 30 psi (0 to 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P067 | 0 to 100 psi (0 to 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P277 | 0 to 300 psi (0 to 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P07 | 0 to 500 psi (0 to 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P08 | 0 to 1000 psi (0 to 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P097 | 0 to 1500 psi (0 to 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P2000 | 0 to 2000 psi (0 to 140 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ||||
| Model | Reference uncertainty4 | Total uncertainty 1-year (15-35°C) | Total uncertainty 1-year1 | Total uncertainty 6-month (15-35°C) | Total uncertainty 6-month1 | |||
| 750P057 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P067 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P277 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P097 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| High Pressure Module Specifications | ||||||||
| Model | Parameter / range | Burst rating6 | Hi side media2 | Lo side media2 | ||||
| 750P29 | 0 to 3000 psi (0 to 200 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P30 | 0 to 5000 psi (0 to 340 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ||||
| 750P31 | 0 to 10000 psi (0 to 700 bar) | 2X | 316 SS | N/A | ||||
| Model | Reference uncertainty4 | Total uncertainty 1-year (15-35°C) | Total uncertainty 1-year1 | Total uncertainty 6-month (15-35°C) | Total uncertainty 6-month1 | |||
| 750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| 750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | |||
| Absolute Module Specifications | ||||||||
| Model | Parameter / range | Burst rating6 | Hi side media2 | Lo side media2 | ||||
| 750PA3 | 0 to 5 psia (0 to 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750PA47 | 0 to 15 psia (0 to 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750PA5 | 0 to 30 psia (0 to 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750PA6 | 0 to 100 psia (0 to 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750PA27 | 0 to 300 psia (0 to 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750PA7 | 0 to 500 psia (0 to 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ||||
| 750PA8 | 0 to 1000 psia (0 to 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ||||
| 750PA9 | 0 to 1500 psia (0 to 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ||||
| Model | Reference uncertainty4 | Total uncertainty 1-year (15-35°C) | Total uncertainty 1-year1 | Total uncertainty 6-month (15-35°C) | Total uncertainty 6-month1 | |||
| 750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | |||
| 750PA47 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% |
Fluke 750P Series Pressure Modules
Tags: FLUKE
สินค้าของเราไม้ชักฟิวส์แรงสูง·เครื่องกำเนิดไฟฟ้า·รอกยกของ·ไม้ชักฟิวส์·ไม้ฉนวน·บันไดสไลด์·มีดปอกสาย·ชุดประกอบฉนวนค้ำยันสายไฟ·Ratchet and Coffing Hoist·LINGHTING ARRESTER 25-26 KV. 5kA. PREISE·Drop out Fuse Cutout Cover·Electrical installation equisment·WWW.KANDP.CO.TH·Cutout Bracket type ANSI TR202·K & P INTEKTRADE CO.LTD·Disconnecting Switch Barrier·Drop out 27 KV. 100.A 8kA "U-TAH"·Ratchet Cable Cutter· Insulator Cover·InsulatedHanger·Conductor Cutter with Insulated Handles·Conductor Cover 46 kv·Clamp stick grip all type ขนาด 8 ฟุต·Clamp Stick grip all type ขนาด 12 ฟุต·สว่านไร้สาย·ล้อวัดระยะทาง·ประแจบล๊อคไฟฟ้าไร้สาย (BRUSHLESS CORDLESS IMPACT WRENCH)·เทปวัดระยะชนิดโลหะ·ตู้แผงสวิตช์·ตู้เก็บเครื่องมือ·เครื่องอัดลมใช้มอเตอร์ไฟฟ้า·เครื่องมือบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิค·เครื่องมือบีบคอนเนคเตอร์ แบบ H·เครื่องมือต่อสายลงดิน (Grounding Equipment)·เครื่องมือจับและดึงสาย (Wire Grip Come Along) Overall outside·เครื่องดึงสาย (Coffing Hoist)·อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า·สวิตซ์ตัดตอนแรงสูง·หางปลา·หลอดต่อสาย·สลักเข้าปลายสาย·พีจีคอนเนคเตอร์·ฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร·ฉนวนครอบล่อฟ้า·เครื่องมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม·เครื่องมือไฮดรอลิก·เครื่องมือแบตเตอรี่ไร้สายดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์แบริเออร์·ฉนวนครอบบุชชิ่ง·ตาข่าย·แผ่นอลูมิเนียม·ฉนวนครอบดรอปเอาท์ฟิวส์·หนามป้องกันสัตว์·อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า·หม้อแปรง·Grip-all Clamp Stick·High Voltage Equipment·อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง Pole Cover·Conductor Cover·Drop out cover·Telescopic Hot Stick·สินค้ารอกดึงสายไฟฟ้า R.I.K (Made in Thailand ผลิตสินค้าในไทย)·ไฟฟ้า·ROADMAPTOSTRONGGRIDLV·แคล้มป์สติ๊ก·ClampStick·เชือกใยยักษ์·เชือก Blue Polypopelene Handline 16mm·KNIPEX·เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า·UNI·สายกันตก·UNI9103·เข็มขัดปีนเสา·YQK·SME·ขายดี·หมวกปีกรอบ·KPIR DISCONNECT STICK·หมวกนิรภัย S-Guard·MSA V-Gard full brim·คีมตัดสาย·คัทเตอร์ตัดสาย·CableCutter·คีมตัดลวดเหล็ก·คัทเตอร์เฟืองทด·คัทเตอร์ตัดสายเคเบิ้ล·คีมย้ำ·คีมบีบ·แคล้มป์สติ๊ก·KANDP·Milwaukee·CHANCE·RITZ·KUDOS·ZUPPER· FLUKE·Klauke Hydraulic Crimp Tool·Google·
Official Facebook Pageเนื้อหาส่วนนี้อาจไม่แสดงกรณีใช้ผ่านมือถือบางรุ่น ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก | ||||


